| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 3,69% p.a. | 4,29% p.a. | 4,66% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 3,75% p.a. | 4,38% p.a. | 4,76% p.a. |
100.000 bis 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 3,69% p.a. | 4,29% p.a. | 4,66% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 3,75% p.a. | 4,38% p.a. | 4,76% p.a. |
> 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 3,69% p.a. | 4,29% p.a. | 4,66% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 3,75% p.a. | 4,38% p.a. | 4,76% p.a. |
Zinszuschläge |
||
| 0,20% nom. p.a. | über 70% bis 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|
| 0,40% nom. p.a. | über 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|