| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,90% p.a. | 3,50% p.a. | 4,00% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,94% p.a. | 3,56% p.a. | 4,07% p.a. |
100.000 bis 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,80% p.a. | 3,40% p.a. | 3,90% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,84% p.a. | 3,45% p.a. | 3,97% p.a. |
> 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,70% p.a. | 3,30% p.a. | 3,80% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,73% p.a. | 3,35% p.a. | 3,87% p.a. |
Zinszuschläge |
||
| 0,20% nom. p.a. | über 70% bis 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|
| 0,40% nom. p.a. | über 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|